Schránka
Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou
Vážení studenti, na tomto místě zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto schránku. Své dopisy si můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení PF UJEP. Patnáctý den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.
Jméno studenta | Rok narození | Datum vyvěšení | Obsah | Datum sejmutí |
Machová Petra | 1984 | 15. 09. 2019 | rozhodnutí | |
Bogatyreva Arina | 1996 | 15. 09. 2019 | rozhodnutí | |
Číčelová Marta | 1997 | 18. 09. 2019 | rozhodnutí | |
Hadravová Kateřina | 1986 | 20. 09. 2019 | poplatek | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 20. 09. 2019 | poplatek | |
Olach Dmytro | 1993 | 25. 09. 2019 | rozhodnutí | |
Vitnerová Tereza | 1994 | 25. 09. 2019 | uznávání předmětů | |
Jemelková Petra | 1989 | 01. 10. 2019 | přerušení studia | |
Vaníčková Pavla | 1992 | 01. 10. 2019 | přerušení studia | |
Pumprová Lenka | 1994 | 04.10.2019 | poplatky | |
Moidina Feruta | 1999 | 15. 10. 2019 | rozhodnutí | |
Jun Tomáš | 1989 | 15. 10. 2019 | poplatek | |
Tuček Ondřej | 1992 | 15. 10. 2019 | poplatek | |
Fenclová Barbora | 1996 | 15. 10. 2019 | poplatek | |
Svačinová Daniela | 1993 | 16. 10. 2019 | zanechání | |
Adamová Renata | 1974 | 16. 10. 2019 | poplatek | |
Sýkorová Markéta | 1991 | 16. 10. 2018 | poplatek | |
Sipékiová Eva | 1985 | 16. 10. 2019 | poplatek | |
Krombholzová Marcela | 1961 | 31. 10. 2019 | rozhodnutí – předzápis | |
Amangeldyuly Sanzhar | 1999 | 05. 11. 2019 | rozhodnutí -KB | |
Jiráková Lenka | 1983 | 11. 11. 2019 | vyřazení | |
Pricl Vladislav | 1996 | 13. 11. 2019 | vyřazení | |
Kruťová Zuzana | 1987 | 25. 11. 2019 | rozhodnutí uk. | |
Krejčová Michaela | 1996 | 27. 11. 2019 | -//- | |
Krupko Viktoria | 2000 | 02.12.2019 | vyřazení | |
Pricl Vladislav | 1996 | 12.12.2019 | ubytovací stip. | |
Rákos Radek | 1991 | 19.12.2019 | stipendium | |
Pávlová Klára | 1990 | 22.01.2020 | uznání SZZ | |
Johanis Marek | 1995 | 28.02.2020 | poplatky | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 28.02.2020 | poplatky | |
Sýkorová Markéta | 1991 | 12.03. 2020 | poplatky | |
Saboóvá Barbora | 1990 | 13. 3. 2020 | -//- | |
Fojtíková Adéla | 2000 | 19.3.2020 | zanechání studia | |
Škvarček Petr | 1995 | 26.3.2020 | ukončení studia | |
Tvrzová Jaroslava | 1998 | 1.4.2020 | vyřazení ze studia | |
Nežerná Michaela | 1995 | 1.4.2020 | vyřazení ze studia | |
Paštiková Kristýna | 2000 | 1.4.2020 | zanechání studia | |
Jun Tomáš | 1989 | 1.4.2020 | poplatky | |
Chrpová Barbora | 1992 | 2.4.2020 | ukončení studia | |
Palásthy Jozef | 1987 | 6.4.2020 | ukončení studia | |
Jun Tomáš | 1989 | 16.4.2020 | storno poplatku | |
Cemrek Kayhan Alper | 1994 | 16.4.2020 | vyřazení | |
Beznoska Patrik | 1994 | 20.4.2020 | vyřazení | |
Gailová Viktorie | 1999 | 20.4.2020 | vyřazení | |
Fivebrová Tereza | 1996 | 21.04.2020 | vyřazení | |
Černošková Michaela | 1998 | 27.04.2020 | zanechání | |
Tymchak Olesia | 1998 | 05. 06. 2020 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Sapehina Martina | 1984 | 09. 07. 2020 | -//- | |
Bogatyreva Arina | 1996 | 02.07.2020 | -//- | |
Mádlová Iveta | 10.07.2020 | -//- | ||
Vorosová Tina | 1999 | 28.07.2020 | -//- | |
Míčová Veronika | 2000 | 23. 07. 2020 | -//- | |
Rýdlová Anna | 1994 | 23.07.2020 | -//- | |
Janků Kristýna | 1995 | 22.07.2020 | -//- | |
Křížová Blanka | 1984 | 22.07.2020 | -//- | |
Béreš Ondřej | 1995 | 21.07.2020 | -//- | |
Hrbková Anna | 1998 | 21.07.2020 | -//- | |
Béreš Odřej | 1995 | 21.07.2020 | -//- | |
Gazizov Vadim | 2001 | 05.08.2020 | -//- | |
Palkosková Marta | 1976 | 05.09.2020 | -//- | |
Seibert Jakub | 1995 | 23.09.2020 | ukončení studia | |
Šlechta Štěpán | 1986 | 15.10.2020 | rozhodnutí PF | |
Beránek Antonín | 1995 | 16.10.2020 | rozhodnutí PF | |
BAYARMAGNAI Uyanga | 1996 | 23.10.2020 | přerušení studia | |
Jenčová Denisa | 2000 | 04.11.2020 | zanechání studia | |
Roubíček Martin | 1975 | 23.11.2020 | ukončení studia | |
Hejzlarová Noemi | 1995 | 27.11.2020 | výzva k uhrazení poplatků | |
Igerský Ondřej | 1992 | 27.11.2020 | -//- | |
Novotná Daniela | 1970 | 27.11.2020 | -//- | |
Marušková Petra | 1984 | 27.11.2020 | -//- | |
Bašusová Pavla | 1992 | 30. 11. 2020 | poplatky | |
Blažejová Doagmar | 1973 | 1. 12. 2020 | výzva k uhrazení poplatků | |
Kohlerová Kateřina | 1985 | 19.11.2020 | ukončení studia | |
Bašusová Pavla | 1992 | 20.11.2020 | poplatky | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 1. 12. 2020 | výzva k uhrazení poplatků | |
Hejzlarová Noemi | 1995 | 1.12.2020 | vyřazení ze studia | |
Ulbrich Jakub | 1999 | 1.12.2020 | vyřazení ze studia | |
Tuček Zbyněk | 1979 | 7.12.2020 | výzva k uhrazení poplatků | |
Kolářová Petra | 1981 | 7.12.2020 | vyřazení ze studia | |
Fiala Štěpán | 1995 | 10.12.2020 | poplatky | |
Pilnajová Alena | 1967 | 10.12.2020 | výzva k uhrazení poplatků | |
Jun Tomáš | 1989 | 11.12.2020 | vyřazení ze studia | |
Němcová Václava | 1982 | 21.12.2020 | přerušení studia | |
Luczków Tomáš | 1985 | 06.01.2020 | poplatky | |
Donovalová Karolína | 1992 | 07.01.2021 | poplatky | |
Kopřivová Lenka | 1990 | 08.01.2021 | ukončení studia | |
Schneiderová Barbora | 1985 | 15.01.2021 | ukončení studia | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 25.01.2021 | poplatky | |
Köhlerová Kateřina | 1985 | 26.01.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Weisová Sandra | 1998 | 03.02.2021 | zanechání | |
Holasová Karolína | 1990 | 05.02.2021 | poplatky | |
Macková Klára | 1995 | 03.03.2021 | poplatky | |
Igerský Ondřej | 1992 | 02.03.2021 | přerušení studia | |
Kolstrunk Jakub | 1997 | 16.03.2021 | poplatky | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 16.03.2021 | poplatky | |
Bartoňová Hana | 1996 | 16.03.2021 | poplatky | |
Uperenko Oleh | 2000 | 19.03.2021 | ukončení studia | |
Hloch Michal | 1992 | 06.04.2021 | poplatky | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 31.03.2021 | vyřazení ze studia | |
Wiedemannová Adéla | 1996 | 31.03.2021 | -//- | |
Havelková Zuzana | 1983 | 06.04.2021 | poplatky | |
Florianová Petra | 1984 | 14.04.2021 | poplatky | |
Daniela Rejzková | 1997 | 13. 04. 2021 | vyřazení ze studia | |
Kolstrunk Jakub | 1997 | 13. 04. 2021 | -//- | |
Fiala Štěpán | 1995 | 23.04.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Papoušková Markéta | 1976 | 12.05.2021 | poplatky | |
Geburová Jitka | 1983 | 12.05.2021 | poplatky | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 14.05.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Holasová Karolína | 1990 | 27.05.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Kolstrunk Jakub | 1997 | 17.06.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Blažejová Dagmar | 1973 | 01.07.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Holasová Karolína | 1990 | 12.07.2021 | poplatky | |
Vaňková Andre | 1997 | 09.07.2021 | ROZHODNUTÍ PŘ. ZKOUŠKA | |
Bezpalec Jan | 2000 | 12.07.2021 | -//- | |
Hinovská Valentina | 2001 | 23.07.2021 | -//- | 2x |
Bartoš Dan | 2001 | 23.07.2021 | -//- | |
Štěpánková Nicol | 2001 | 26.07.2021 | -//- | |
Hůrková Veronika | 2002 | 26.07.2021 | -//- | |
Bartoš Dan | 2001 | 27.07.2021 | -//- | |
Nekolná Milka | 1994 | 27.07.2021 | -//- | |
Redžalari Adriana | 1995 | 30.07.2021 | uznání předmětů | |
Lehečková Amálie | 2000 | 05.08.2021 | ROZHODNUTÍ PŘ. ZKOUŠKA | |
Mandíková Lucie | 1997 | 06.08.2021 | -//- | |
Mandíková Lucie | 1997 | 06.08.2021 | -//- | |
Beránková Eliška | 2001 | 10.08.2021 | -//- | |
Máchová Sabina | 1998 | 11.08.2021 | -//- | |
Vaňková Andrea | 1997 | 24.08.2021 | poplatky | |
Long Sandra | 1981 | 04.08.2021 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Geburová Jitka | 1983 | 01.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Kučera Martin | 1984 | 01.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Žídek Tomáš | 1988 | 01.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Bencs Ladislav | 1986 | 03.09.2021 | poplatky | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 03.09.2021 | poplatky | |
Antošová Martina | 1996 | 06.09.2021 | poplatky | |
Fenclová Barbora | 1996 | 06.09.2021 | poplatky | |
Pála Miroslav | 1990 | 07.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Kunášková Lucie | 1988 | 07.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Vochomůrková Ivana | 1983 | 08.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Svobodová Denisa | 1991 | 08.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Horáčková Veronika | 1994 | 09.09.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Majtánová Klára | 1988 | 09.09.2021 | poplatky | |
Palkosková Marta | 1976 | 10.09.2021 | poplatky | |
Parásková Marie | 1998 | 16.09.2021 | rozhodnutí o přijetí | |
Houdková Barbora | 2000 | 29.09.2021 | -//- | |
Galitsky Daniil | 2001 | 4.10.2021 | -//- | |
Sovová Veronika | 1997 | 08.10.2021 | poplatky | |
Tkachenko Yuliya | 2000 | 11.10.2021 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Beránková Eliška | 2001 | 15.10.2021 | rozhodnutí o přijetí | |
Tesařová Martina | 1989 | 20.10.2021 | poplatky | |
Jalamudisová Veronika | 1994 | 22.10.2021 | poplatky | |
Dérerová Tereza | 1993 | 22.10.2021 | poplatky | |
Holasová Karolína | 1990 | 22.10.2021 | přerušení studia | |
Chobotová Lucie | 1988 | 13.10.2021 | -//- | |
Šťastná Petra | 1985 | 20.10.2021 | ukončení st. | |
Častotická Andrea | 1979 | 26.10.2021 | poplatky | |
Formáčková Blanka | 1979 | 27.10.2021 | rozhodnutí | |
Geburová Jitka | 1983 | 01.11.2021 | poplatky | |
Bednařík Martin | 1996 | 19.10.2021 | přijetí | |
Jmelková Petra | 1989 | 19. 10.2021 | přerušení studia | |
Brejchová Michaela | 1998 | 14.10.21 | přijetí/nepřijetí | |
Pancová Šárka | 1998 | 29.10.2021 | -//- | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 22.11.2021 | výzva k uhrazení poplatků | |
Vaníčková Pavla | 1992 | 18.11.2021 | ukončení st. | |
Hendrych Václav | 2000 | 23.11.2021 | vyřazení ze studia | |
Čerpová Kristýna | 2000 | 24.11.2021 | -//- | |
Kotrla Daniel | 1985 | 17.12.2021 | poplatky | |
Holasová Barbora | 1988 | 17.12.2021 | poplatky | |
Dostál Vojtěch | 1994 | 17.12.2021 | poplatky | |
Vrchlabská Markéta | 1982 | 17.12.2021 | poplatky | |
Sachetová Marie | 1985 | 17.12.2021 | poplatky | |
Redžalari Adriana | 1995 | 17.12.2021 | poplatky | |
Vlachá Radka | 1981 | 20.12.2021 | poplatky | |
Sapehina Martina | 1984 | 17.12.2021 | uk. studia | |
Janků Kristína | 1995 | 8.12.2021 | uk. studia | |
Jonášová Ivana | 1988 | 23.12.2021 | přerušení | |
Hrdličková Alice | 2001 | 29.12.2021 | rozhodnutí k ubyt. stipendiu | |
Bartošová Natálie | 1997 | 30.12.2021 | -//- | |
Fidrychová Vendula | 1988 | 10.01.2022 | poplatky | |
Matoušek Filip | 1994 | 19.01.2022 | poplatky | |
Neuvirthová Petra | 1990 | 19.01.2022 | poplatky | |
Celjaková Zuzana | 1991 | 19.01.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Balounová Petra | 1975 | 26.01.2022 | poplatky | |
Mašková Pavlína | 1996 | 01.02.2022 | přerušení studia | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 01.02.2022 | poplatky | |
Minaříková Lenka | 1973 | 08.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Švarcová Kateřina | 1990 | 08.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Fundáková Lucie | 1990 | 09.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Janotová Veronika | 1984 | 11.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Voděra Michal | 1991 | 11.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Formánková Rubášová Věra | 1985 | 15.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Janotová Veronika | 1984 | 17.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Čápová Petra | 1985 | 21.02.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Pivec Michal | 1995 | 02.03.2022 | poplatky | |
Vykusová Renata | 1982 | 02.03.2022 | poplatky | |
Johanovská Martina | 1971 | 08. 03. 2022 | neomluvena SZZ | |
Pihýrová Anna | 1999 | 09. 03. 2022 | ukončení studia | |
Puršová Nikola | 1995 | 15.03.2022 | poplatky | |
Jentschová Petra | 1986 | 17.03.2022 | poplatky | |
Matulová Nikola | 1993 | 17.03.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Budilová Jana | 1999 | 16. 03. 2022 | ukončení studia | |
Ventura Vojtěch | 1988 | 17.03.2022 | poplatky | |
Mošnová Michaela | 1982 | 30.03.2022 | poplatky | |
Foltánová Martina | 1996 | 30.03.2022 | vyřazení ze studia | |
Veselý Jan | 1983 | 01.04.2022 | ukončení studia | |
Dérerová Tereza | 1993 | 12.04.2022 | poplatky | |
Švarc Karel | 2001 | 21.04.2022 | ukončení studia | |
Malechová Barbora | 1987 | 21.04.2022 | ukončení studia | |
Zogno Natálie | 2001 | 21.04.2021 | ukončení studia | |
Foltánová Martina | 1996 | 21.04.2022 | ukončení studia | |
Vlachá Radka | 1981 | 06.05.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Allaniiazova Krisitna | 1999 | 09. 05. 2022 | ukončení studia | |
Čechová Markéta | 1997 | 14. 04. 2022 | UDR | |
Shkabatura Aleksandr | 1997 | 03.06.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Baumannová Monika | 1978 | 06.06.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Allaniiazova Kristina | 1999 | 15.06.2022 | ukončení studia | |
Vlachá Radka | 1981 | 17.06.2022 | poplatky | |
Fidrychová Vendula | 1988 | 29.06.2022 | poplatky | |
Petrová Kamila | 1997 | 01.07.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Čopová Andrea | 2001 | 01.07.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Šafrová Tina | 2002 | 13.07.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Osvaldová Kateřina | 2003 | 15.08.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Manič Martin | 1988 | 07.07.2022 | přerušení studia | |
Ciesla Daniel | 2002 | 03.08.2022 | rozhodnutí | |
Raška Karel | 1974 | 03.08.2022 | rozhodnutí | |
Zhamanchinová Zarima | 2003 | 03.08.2022 | rozhodnutí | |
Galeyeva Sagin | 2001 | 03.08.2022 | rozhodnutí | |
Šedivý Michael | 2002 | 03,.08.2022 | rozhodnutí | |
Veszprémi Jan | 1990 | 04.08.2022 | rozhodnutí | |
Bashaiev Yehor | 2003 | 04.08.2022 | rozhodnutí | |
Benešová Jana | 03.08.2022 | rozhodnutí | ||
Mašek Ladislav | 1992 | 29.08.2022 | poplatky | |
Moskovskikh Sofia-Ekaterina | 2003 | 14.09.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Khamdamova Munisa | 2002 | 16.09.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Levashova Evgeniia | 2003 | 27.09.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Mate Daniil | 2001 | 27.09.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Rais Kristina | 2003 | 29.09.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Picková Karolína | 2003 | 13.10.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Puršová Nikola | 1995 | 13.10.2022 | poplatky | |
Dérerová Tereza | 1993 | 13.10.2022 | poplatky | |
Gažiová Veronika | 2000 | 17.10.2022 | přijetí | |
Soukupová Radka | 1974 | 20.10.2022 | poplatky | |
Zahradníková Lucie | 2002 | 25.10.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Zahradníková Lucie | 2002 | 25.10.2022 | rozhodnutí k přijímacímu řízení | |
Petrová Kamila | 1997 | 26.10.2022 | rozhodnutí o uznání splněných předmětů | |
Šmátralová Beata | 2000 | 25.10.2022 | přerušení studia | |
Vokounová Veronika | 1989 | 02.11.2022 | vyřazení | |
Bartošová Natálie | 1997 | 08.11.2022 | ukončení studia | |
Mašková Pavlína | 1996 | 16.11.2022 | ukončení studia | |
Balášová Pavlína | 1994 | 23.11.2022 | ukončení studia | |
Burian Tomáš | 1999 | 23.11.2022 | ukončení studia | |
Diviš Vladimír | 1994 | 24.11.2022 | ukončneí studia | |
Veverka Jana | 1998 | 24.11.2022 | UDR | |
Jemelková Petra | 1984 | 20.10.202 | přerušení | |
Kolátorová Dominika | 1994 | 29.11.2022 | ukončení studia | |
Kalíková Kristina | 1998 | 28.11.2022 | ukončení studia | |
Vlachá Radka | 1981 | 15.12.2022 | poplatky | |
Hrdličková Alice | 2001 | 22.12.2022 | ubytovací stipendium | |
Šavarová Natálie | 1999 | 22.12.2022 | ubytovací stipendium | |
Kindlová Nikol | 2001 | 22.12.2022 | ubytovací stipendium | |
Lačný Matěj | 1987 | 22.12.2022 | výzva k uhrazení poplatků | |
Rejzková Andrea | 2001 | 21.12.2022 | ubytovací stipendium | |
Ventura Vojtěch | 1988 | 03.01.2023 | UDR | |
Vokatá Pavlína | 2001 | 29.12.2022 | uznání předmětů | |
Kubičová Anna | 2002 | 09.01.2023 | ubytovací stipendium | |
Chobotová Lucie | 1988 | 09.01.2023 | poplatky | |
Dérerová Tereza | 1993 | 02.02.2023 | výzva k uhrazení poplatků | |
Mašek Ladislav | 1992 | 03.02.2023 | poplatky | |
Jemelková Petra | 1989 | 06.02. 2023 | přerušení studia | |
Svoboda Karel | 1990 | 15.02.2023 | poplatky | |
Dovzhenko Darina | 1999 | 16.02.2023 | poplatky | |
Bílková Petra | 1986 | 07.03.2023 | přerušení studia | |
Kalousek Daniel | 1997 | 13.03.2023 | poplatky | |
Kotrla Pavel | 1997 | 13.03.2023 | poplatky | |
Matoušek Daniel | 2003 | 13.03.2023 | ukončení studia | |
Bartošáková Daniela | 1985 | 10.03.2023 | uznání předmětů | |
Jenčová Soňa | 1978 | 17.03.2023 | vyřazení ze studia | |
Dvořáková Klára | 2001 | 21.03.2023 | ukončení studia | |
Prokešová Veronika | 1990 | 23.03.2023 | poplatky | |
Pok Petr | 1995 | 23.03.2023 | poplatky | |
Fricová Lucie | 1984 | 23.03.2023 | poplatky | |
Pelnář Ondřej | 1975 | 23.03.2023 | ukončneí studia | |
Dvořáková Klára | 2001 | 29.03.2023 | ukončení studia | |
Tesařová Martina | 1989 | 03.04.2023 | poplatky | |
Moskovskikh Sofia – Ekaterina | 2003 | 03.04.2023 | ukončení studia | |
Šeflová Adéla | 1992 | 03.04.2023 | přerušeníé studia | |
Veselý Jan | 1995 | 03.04.2023 | vyřazení ze studia | |
Scholzeová Monika | 1985 | 04.04.2023 | vyřazení ze studia | |
Zedníková Barbora | 1988 | 04.04.2023 | vyřazení ze studia | |
Kubisková Eliska | 1998 | 04.04.2023 | vyřazení ze studia | |
Holanová Kristýna | 1996 | 04.04.2023 | ukončení studia | S |
Sokolová Tereza | 1989 | 05.04.2023 | ukončení studia | |
Stupka Dominik | 2003 | 05.04.2023 | ukončení studia | |
Plačková Barbora | 1992 | 11.04.2023 | ukončení studia | |
Jonášová Ivana | 1988 | 06.04.2023 | přerušení | |
Rumplíková Lucie | 1985 | 05.04.2023 | ukončení studia | |
Vacková Šárka | 1995 | 13.04.2023 | ukončení studia | |
Stluková Irena | 1972 | 31.05.2023 | vyřazení ze studia | |
Svodboda Pavel | 1974 | 18.04.2023 | vyřazení ze studia | |
Vlachá Radka | 1981 | 17.04.2023 | výzva k uhrazení poplatků | |
Čechová Markéta | 1997 | 12.06.2023 | vyřazení ze studia | |
Baftijar Petra | 1995 | 06.06.2023 | vyřazení ze studia | |
Maršík Petr | 1985 | 14.06.2023 | nepřijetí | |
Svárovská Karina | 1997 | 21.6.2023 | poplatky | |
Zušťáková Michaela | 1987 | 26.06.2023 | poplatky | |
Běžělová Hana | 1996 | 16.06.2023 | ukončení studia | |
Hrdinová Nina | 1982 | 13.07.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Neuvirthová Petra | 1990 | 12.07.2023 | poplatky | |
Karbulová Dominika | 1998 | 14.07.2023 | poplatky | |
Balounová Petra | 1975 | 17.07.2023 | poplatky | |
Tesařová Martina | 1989 | 17.07.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Dobřichovská Tereza | 1995 | 18.07.2023 | poplatky | |
Kulhavá Bianca Zina | 2003 | 18.07.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Vytlačilová Lenka | 1987 | 19.07.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Pokorná Markéta | 1994 | 04.08.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Terkovičová Mária | 2003 | 08.08.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Melnichenko Arina | 2004 | 08.08.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Přibylová Hana | 1988 | 24.07.2023 | -//- | |
Melnyk Karina 2x | 2004 | 26.07.2023 | -//- | |
Kulhavá Bianca Zina | 2003 | 21.07.2023 | -//- | |
Budská Eliška | 2001 | 04.08.2023 | -//- | |
Budovičová Romana | 2001 | 11.08.2023 | -//- | |
Moravčíková Andrea | 1995 | 14.08.2023 | -//- | |
Bláhová Marie | 2004 | 31.07.2023 | -//- | |
Hájek Lukáš | 2003 | 30.07.2023 | -//- | |
Bolkvadze Irnma | 2001 | 21.07.2023 | -//- | |
Melnichenko Arina | 2004 | 03.08.2023 | -//- | |
Sytnikov Ilja | 2004 | 07.08.2023 | -//- | |
Bashaiev Yrenor | 2003 | 07.08.2023 | -//- | |
Macalová Zuzana 2x | 2003 | 04.08.2023 | -//- | |
Nedvědová Erika | 2004 | 04.08.2023 | -//- | |
Barsuchenko Ivan | 2005 | 04.08.2023 | -//- | |
Kopin Yevheniia | 2006 | 02.08.2023 | -//- | |
An Viktoriya | 2004 | 02.08.2023 | -//- | |
Goncharova Anastazia | p003 | 02.08.2023 | -//- | |
Houšková Kristýna | 2001 | 02.08.2023 | -//- | |
Révay Jáchym 2x | 2004 | 21.07.2023 | -//- | |
Svobodová Tereza | 2003 | 10.08.2023 | -//- | |
Bechyně Jáchym | 2000 | 04.08.2023 | -//- | |
Štěpánová Barbora | 2001 | 04.08.2023 | -//- | |
Míchalíková Kateřina | 1998 | 07.08.2023 | -//- | |
Coufalová Petra | 2001 | 21.07.2023 | -//- | |
Budská Eliška | 2001 | 04.08.2023 | -//- | |
Omelchenko Kateryna | 2004 | 08.08.2023 | -//- | |
Mašek Ladislav | 1992 | 24.08.2023 | poplatky | |
Řepová Barbora | 2004 | 18.08.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Sedláčková Veronika | 1991 | 05.09.2023 | poplatky | |
Koky Kryštof | 2004 | 13.09.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Sobotka Ondřej | 1999 | 15. 09. 2023 | rozhodnutí | |
Trčková Veronika | 1990 | 15. 09. 2022 | rozhodnutí | |
Tesařová Martina | 1989 | 20.09.2023 | rozhodnutí o přijetí/nepřijetí | |
Matoušková Marie | 1989 | 21.09.2023 | poplatky | |
Lustyková Miroslava | 1995 | 21.09.2023 | poplatky | |
Falabregues Kateřina | 1990 | 15.09.2023 | přerušení studia | |
Špaňhel Michaela | 1997 | 20.09.2023 | -//- | |
Ostatní písemnosti
Jméno studenta | Rok narození | Datum vyvěšení | Obsah rozhodnutí | Datum sejmutí |
Jiří Kirchner | 1987 | 31. 07. 2020 | kopie spisu | |
Sylvia Georgieva Ivanovna | 1963 | 10. 08. 2020 | kopie spisu | |